Проведение ТО (масла, фильтры и тех. жидкости)
Цена BYN | |
Замена моторного масла и масляного фильтра | От 25,00 BYN |
Замена воздушного фильтра | От 10,00 BYN |
Замена салонного фильтра | От 10,00 BYN |
Замена топливного фильтр | 20,00 BYN |
Замена топливного фильтра (дизель) | 30,00 BYN |
Замена жидкости ГУР (масла гидроусилителя) | От 40,00 BYN |
Замена масла МКПП | от 45,00 BYN |
Замена масла раздаточной коробки | 45,00 BYN |
Замена масла в редукторе | 45,00 BYN |
Замена охлаждающей жидкости (антифриза) | От 50,00 BYN |
Замена тормозной жидкости | 50,00 BYN |
Замена масла АКПП / Вариатора (частичная) | от 70,00 BYN |
Замена масла АКПП / Вариатора (частичная с заменой фильтра АКПП) | от 90,00 BYN |
Замена масла роботе (DSG, PowerShift, PDK) | от 80,00 BYN |
Диагностика и ремонт подвески
Диагностика подвески (ДХЧ — диагностика ходовой части) | 20,00 BYN |
Замена втулок стабилизатора (1 ось) | от 45,00 BYN |
Замена стоек стабилизатора (1 шт) | от 20,00 BYN |
Замена шаровой опоры | от 45,00 BYN |
Замена переднего амортизатора (стойки подвески) | от 85,00 BYN |
Замена заднего амортизатора | от 55,00 BYN |
Замена опоры переднего амортизатора | от 85,00 BYN |
Замена опоры заднего амортизатора | от 55,00 BYN |
Замена пыльника, отбойника переднего амортизатора | от 85,00 BYN |
Замена пыльника и отбойника заднего амортизатора | от 55,00 BYN |
Замена передней пружины (рессоры) | от 90,00 BYN |
Замена задней пружины (рессоры) | от 70,00 BYN |
Замена рычага подвески | от 55,00 BYN |
Замена сайлентблока рычага | от 70,00 BYN |
Замена подрамника передней подвески | от 200,00 BYN |
Замена сайлентблоков Н-образного рычага | от 135,00 BYN |
Замена плавающих сайлентблоков | от 70,00 BYN |
Замена сайлентблоков балки | от 200,00 BYN |
Замена балки задней подвески | от 320,00 BYN |
Ремонт рулевого управления
Замена рулевых наконечников (1 шт) | от 35,00 BYN |
Замена рулевых тяг (1 шт) | от 45,00 BYN |
Замена поворотного кулака | от 70,00 BYN |
Замена опорного подшипника | от 85,00 BYN |
Замена ступицы колеса | от 70,00 BYN |
Замена ступичного подшипника | от 75,00 BYN |
Замена насоса ГУР | от 85,00 BYN |
Замена рулевой рейки | от 200,00 BYN |
Замена рулевых крестовин | от 120,00 BYN |
Ремонт тормозов
Прокачка тормозной системы | от 50,00 BYN |
Профилактика тормозных механизмов (1 ось) | от 35,00 BYN |
Замена колодок тормозных дисковых (1 ось) | от 55,00 BYN |
Замена колодок тормозных барабанных (1 ось) | от 65,00 BYN |
Замена тормозных дисков (1 ось) (включает замену колодок) | от 80,00 BYN |
Замена тормозных барабанов (1 ось) (включает замену колодок) | от 90,00 BYN |
Замена суппорта тормозного | от 55,00 BYN |
Ремонт суппорта тормозного | от 85,00 BYN |
Замена датчика ABS | от 45,00 BYN |
Замена троса стояночного тормоза (ручника) (1 шт, пара — 100 руб) | от 55,00 BYN |
Регулировка троса стояночного тормоза (ручника) | от 45,00 BYN |
Ремонт механизма стояночного тормоза | от 135,00 BYN |
Замена рабочего тормозного цилиндра | от 85,00 BYN |
Замена главного тормозного цилиндра | от 85,00 BYN |
Замена шланга тормозного | от 45,00 BYN |
Замена трубки тормозной | от 70,00 BYN |
Ремонт двигателя
Компьютерная диагностика двигателя (чтение кодов неисправностей) | 30,00 BYN |
Замена свечи зажигания (1 шт.) | от 15,00 BYN |
Замена катушки зажигания (1 шт.) | от 15,00 BYN |
Замена свечи накала (1 шт.) | от 35,00 BYN |
Замена ремня ГРМ 8 кл. | от 165,00 BYN |
Замена ремня ГРМ 16 кл. | от 205,00 BYN |
Замена цепи ГРМ | от 340,00 BYN |
Замена приводного (ручейкового) ремня | от 45,00 BYN |
Замена натяжителя, натяжного ролика приводного ремня | от 45,00 BYN |
Замена ролика приводного ремня | от 45,00 BYN |
Замена генератора | от 85,00 BYN |
Ремонт генератора | от 280,00 BYN |
Замена стартера | от 85,00 BYN |
Ремонт стартера | от 280,00 BYN |
Замена прокладки клапанной крышки | от 55,00 BYN |
Замена прокладки поддона картера | от 70,00 BYN |
Замена (очистка) дроссельной заслонки | от 70,00 BYN |
Замена впускного, выпускного коллектора | от 45,00 BYN |
Замена маслосъёмных колпачков | от 340,00 BYN |
Замена прокладки ГБЦ | от 630,00 BYN |
Замена ГБЦ | от 630,00 BYN |
Замена датчика положения коленвала | от 55,00 BYN |
Замена датчика положения распредвала | от 55,00 BYN |
Замена лямбда-зонда | от 55,00 BYN |
Замена топливного насоса (погружной бензонасос) | от 135,00 BYN |
Ремонт трансмиссии
Замена масла МКПП | 45,00 BYN |
Замена масла в раздаточной коробке | 45,00 BYN |
Замена масла в редукторе | 45,00 BYN |
Замена ШРУС | от 85,00 BYN |
Замена пыльника ШРУС | от 85,00 BYN |
Замена приводного вала (привода полуоси в сборе) | от 70,00 BYN |
Замена подвесного подшипника | от 85,00 BYN |
Замена карданного вала, крестовины, шарнира | от 85,00 BYN |
Замена эластичной муфты | от 85,00 BYN |
Замена КПП | от 280,00 BYN |
Замена сальника КПП | от 85,00 BYN |
Замена сальника полуоси | от 70,00 BYN |
Замена редуктора заднего моста | от 140,00 BYN |
Ремонт системы охлаждения
Промывка системы охлаждения | от 70,00 BYN |
Замена радиатора охлаждения двигателя | от 110,00 BYN |
Замена радиатора печки | от 140,00 BYN |
Замена радиатора охлаждения масла кпп | от 110,00 BYN |
Замена расширительного бачка | от 30,00 BYN |
Замена термостата | от 55,00 BYN |
Замена водяного насоса (помпы) | от 85,00 BYN |
Замена патрубка системы охлаждения | от 55,00 BYN |
Замена вискомуфты | от 70,00 BYN |
Ремонт сцепления
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 70,00 BYN |
Замена главного цилиндра сцепления | от 70,00 BYN |
Замена комплекта сцепления | от 250,00 BYN |
Замена маховика | от 310,00 BYN |
Система выпуска
Осмотр выхлопной системы | от 15,00 BYN |
Ремонт глушителя | от 55,00 BYN |
Замена гофры глушителя | от 75,00 BYN |
Замена глушителя | от 55,00 BYN |
Замена подвеса глушителя | от 15,00 BYN |
Прочее
Ремонт кондиционеров | от 100,00 BYN |
Компьютерная диагностика (чтение ошибок) | 30,00 BYN |
Ремонт блоков ЭБУ | от 100,00 BYN |